توضیحات
ویژگی های فنی
| Name | V-M5 |
|---|
| Optical system | Single beam with CT monochromator 1200 l/mm grating |
|---|---|
| Wavelength Range | 325~1000nm |
| Band Width | 4nm |
| Wavelength Accuracy | ±2nm |
| Wavelength Repeatability | 1nm |
| Photometric Accuracy | ±0.5%T |
| Photometric Repeatability | 0.3%T |
| Operating modes | T, A, C |
| Photometric Display Range | 0~125%T, -0.097~1.999A |
| Stability | 0.002A/h @ 500nm |
| Stray Light | ≤0.2%T @340nm |
| Standard cell holder | 4-position 10mm cell holder |
| Display | Graphic LED |
| Lamps | Halogen Lamp |
| Detector | Silicon Photodiode |
| Data Output Port | USB |
| Printer port | Parallel |
| Power Requirement | AC 85V-220V 80W |
| Dimension (W*L*H), Weight | 420*280*180mm 8kg |
تجهیزات جانبی
نگهدارنده سلول 50 یا 100 میلی متری 4
موقعیت چاپگر
میکرو نرم افزار UV-Basic











دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.