توضیحات
ویژگی های فنی
| Wavelength range | 200~800 nm |
|---|---|
| Minimum sample size | 0.5~2.0 μL |
| Path length | 0.2 mm 1.0 mm |
| Light source | Xenon flash lamp |
| Detector type | 2048-linear CCD array |
| Wavelength accuracy | 1 nm |
| Spectral resolution | ≤ 3 nm |
| Absorbance precision | 0.003 Abs |
| Absorbance accuracy | 1 % (7.332 Abs at 260 nm) |
| Absorbance range | 0.04~90 A |
| Nucleic acid detection range | 2~4500 ng/μL (dsDNA) |
| Measurement time | < 5 s |













دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.